Lukujärjestys, syksy 2025 (25.8.2025 eteenpäin)
| MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | |||
| 7:30 | Voima 1 | ||||||
| 8:00 | Yritystunti | Yritystunti | Yritystunti | ||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | Voima 2 | ||||||
| 11:00 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | ||
| 12:00 | Teidän yritystunti tähän? | Warrior Start | |||||
| 12:15 | Äitien Voima | Äitien Voima | |||||
| 15:00 | Voima 1 | ||||||
| 16:00 | Teidän yritystunti tähän? | Yritystunti | Voima 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | Speed & Strength | ||
| 17:00 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 1 | Voima 2 | Voima 2 | Warrior Mobility (kerran kuukaudessa erikseen ilmoitettavana sunnuntaina) | |
| 18:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 1 | Speed & Strength | Hurrikaani / Circuit 2 | |||
| 19:00 | Voima 1 | Warrior Start | Voima 2 | Warrior Start | |||
| 20:00 |