Lukujärjestys, kevät 2026
| MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | |||
| 7:30 | Voima 1 | ||||||
| 8:00 | Yritystunti | Teidän yritystunti tähän? | Yritystunti | ||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | Voima 2 | ||||||
| 11:00 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | ||
| 12:00 | Warrior Start (13.1.2026 alkaen) | ||||||
| 12:15 | Äitien Voima | Äitien Voima | |||||
| 14:00 | Voima 1 | ||||||
| 15:00 | Speed & Strength | ||||||
| 16:00 | Teidän yritystunti tähän? | Yritystunti | Voima 2 | Hurrikaani / Circuit 2 | Warrior Mobility (kerran kuukaudessa erikseen ilmoitettavana sunnuntaina) | ||
| 17:00 | Voima 1 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 1 | Voima 2 | Voima 2 | ||
| 18:00 | Hurrikaani / Circuit 1 | Voima 1 | Speed & Strength | Hurrikaani / Circuit 2 | |||
| 19:00 | Voima 1 | Warrior Start (13.1.2026 alkaen) | Voima 2 | Warrior Start (13.1.2026 alkaen) | |||
| 20:00 |